こんにちは、えみりです。
長かった梅雨が明けたと思えば、途端に真夏の暑さがやってきましたね~!
こんな季節だからこそ、スタバの美味しいドリンクを楽しみたいところです。
そこで気になるのが、スタバの新作ドリンクのカロリーやお値段。
この記事では、スタバ新作の全ドリンクメニューのカロリーと値段について、詳しく調べてみたいと思います。
スタバ新作の全ドリンクメニューのカロリーと値段一覧!
半年ぶりのスタバ🙋♂️㌍高め🥺💦 pic.twitter.com/bQzk21g7Re
— 🦄🐜🍓チワワ以下の可愛らしいちゃんもち🍒🐣🦄 (@mochimochipechi) August 6, 2020
ここからはスタバ全ドリンクメニューのカロリーと値段をご紹介します!
※ミルクを低脂肪タイプ、無脂肪乳、豆乳、アーモンドミルクに変更する場合、+50円が追加料金として加わります。
期間限定ドリンク
1.ジューシー ピーチ フラペチーノ®
ピーチを使った期間限定フラペチーノです。
値段 | 630円(税抜) |
カロリー | 224kcal(トールサイズのみ) |
2.スターバックス®ティバーナ シェイクンほうじ茶 ティーラテ
ほうじ茶とミルクを合わせ、氷を入れてシェイクしたドリンクです。
サイズ | ショート | トール | グランデ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | |
ミルク | 157kcal | 222kcal | 305kcal |
低脂肪タイプ | 136kcal | 190kcal | 264kcal |
無脂肪乳 | 114kcal | 158kcal | 223kcal |
豆乳 | 154kcal | 216kcal | 298kcal |
アーモンドミルク | 130kcal | 182kcal | 253kcal |
3.スターバックス®ティバーナ シェイクン抹茶 ティーラテ
サイズ | ショート | トール | グランデ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | |
ミルク | 162kcal | 239kcal | 314kcal |
低脂肪タイプ | 141kcal | 208kcal | 273kcal |
無脂肪乳 | 119kcal | 176kcal | 232kcal |
豆乳 | 159kcal | 234kcal | 308kcal |
アーモンドミルク | 135kcal | 199kcal | 263kcal |
4.ミルク イチゴ フラペチーノ®
イチゴとミルクの絶妙なハーモニー。
値段 | 590円(税抜) |
トールのみ | |
ミルク | 385kcal |
低脂肪タイプ | 368kcal |
無脂肪乳 | 351kcal |
豆乳 | 382kcal |
アーモンドミルク | 363kcal |
5.アールグレイ アフォガートフラペチーノ®
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 530円(税抜) | 570円(税抜) | 610円(税抜) | 650円(税抜) |
カロリー | 295kcal | 320kcal | 495kcal | 584kcal |
6.コールドブリューコーヒーフローズンレモネード
水出しコーヒーにフローズンレモネードをかけあわせた、新感覚のコールドドリンクです。
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
カロリー | 76kcal | 93kcal | 125kcal | 151kcal |
7.ゆず シトラス&ティー(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 420円(税抜) | 460円(税抜) | 500円(税抜) | 540円(税抜) |
カロリー | 122kcal | 154kcal | 246kcal | 279kcal |
8.ゆず シトラス&ティー(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 420円(税抜) | 460円(税抜) | 500円(税抜) | 540円(税抜) |
カロリー | 92kcal | 106kcal | 183kcal | 194kcal |
コーヒードリンク
1. ドリップコーヒー(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 290円(税抜) | 330円(税抜) | 370円(税抜) | 410円(税抜) |
カロリー | 13kcal | 18kcal | 24kcal | 31kcal |
2.ドリップコーヒー(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 290円(税抜) | 330円(税抜) | 370円(税抜) | 410円(税抜) |
カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
3.ディ カフェ ドリップコーヒー(ホット)
ノンカフェインのドリップコーヒーです。
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) | 460円(税抜) |
カロリー | 8kcal | 11kcal | 14kcal | 18kcal |
4.ディ カフェ ドリップコーヒー(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) | 460円(税抜) |
カロリー | 5kcal | 6kcal | 8kcal | 9kcal |
5.コールドブリュー コーヒー
水出しで抽出されたコーヒーです。
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 330円(税抜) | 370円(税抜) | 410円(税抜) | 450円(税抜) |
カロリー | 9kcal | 10kcal | 14kcal | 16kcal |
6.ナイトロ コールドブリューコーヒー
サイズ | ショート | トール |
値段 | 490円(税抜) | 530円(税抜) |
カロリー | 13kcal | 18kcal |
7.ナイトロ コールドブリューコーヒー ムースフォーム ダークキャラメル
サイズ | ショート | トール |
値段 | 560円(税抜) | 600円(税抜) |
カロリー | 27kcal | 40kcal |
8.ナイトロ コールドブリューコーヒー バニラスイートクリーム
サイズ | ショート | トール |
値段 | 560円(税抜) | 600円(税抜) |
カロリー | 118kcal | 155kcal |
9.コーヒープレス(ホット)
店舗で取り扱いしているコーヒー豆の中から、その日の気分でお好きなものをお選びいただけます。
値段 | 430円(税抜) |
カロリー | 17kcal |
10.コーヒープレス(アイス)
値段 | 430円(税抜) |
カロリー | 24kcal |
10.カフェミスト
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) | 460円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 81kcal | 119kcal | 156kcal | 200kcal |
低脂肪タイプ | 68kcal | 99kcal | 131kcal | 168kcal |
無脂肪乳 | 51kcal | 75kcal | 98kcal | 126kcal |
豆乳 | 83kcal | 121kcal | 160kcal | 205kcal |
アーモンドミルク | 63kcal | 92kcal | 121kcal | 156kcal |
エスプレッソビバレッジ
1. エスプレッソ
ショート | トール | |
値段 | 310円(税抜) | 350円(税抜) |
カロリー | 5kcal | 11kcal |
2. エスプレッソ マキアート
ショート | トール | |
値段 | 310円(税抜) | 350円(税抜) |
カロリー | 9kcal | 15kcal |
2. エスプレッソ コンパナ
ショート | トール | |
値段 | 310円(税抜) | 350円(税抜) |
カロリー | 35kcal | 40kcal |
3. スターバックスラテ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) | 460円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 138kcal | 208kcal | 263kcal | 332kcal |
低脂肪タイプ | 114kcal | 171kcal | 219kcal | 276kcal |
無脂肪乳 | 85kcal | 126kcal | 162kcal | 205kcal |
アーモンドミルク | 106kcal | 158kcal | 203kcal | 256kcal |
4. スターバックスラテ (アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) | 460円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 96kcal | 116kcal | 150kcal | 155kcal |
低脂肪タイプ | 76kcal | 92kcal | 120kcal | 125kcal |
無脂肪乳 | 57kcal | 68kcal | 90kcal | 96kcal |
アーモンドミルク | 71kcal | 85kcal | 111kcal | 117kcal |
5. ディカフェ スターバックスラテ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 134kcal | 203kcal | 255kcal | 320kcal |
低脂肪タイプ | 111kcal | 167kcal | 211kcal | 265kcal |
無脂肪乳 | 81kcal | 122kcal | 154kcal | 194kcal |
豆乳 | 137kcal | 208kcal | 262kcal | 328kcal |
アーモンドミルク | 102kcal | 154kcal | 195kcal | 244kcal |
6. ディカフェ スターバックスラテ(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 92kcal | 112kcal | 142kcal | 144kcal |
低脂肪タイプ | 72kcal | 88kcal | 112kcal | 114kcal |
無脂肪乳 | 53kcal | 65kcal | 82kcal | 84kcal |
豆乳 | 94kcal | 115kcal | 146kcal | 147kcal |
アーモンドミルク | 67kcal | 81kcal | 104kcal | 105kcal |
7.ソイラテ(ホット)
豆乳を使ったスターバックスラテです。
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
カロリー | 141kcal | 212kcal | 270kcal | 340kcal |
※豆乳を使用しています。
8.ソイラテ(アイス)
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
カロリー | 98kcal | 119kcal | 153kcal | 159kcal |
※豆乳を使用しています。
9.ムースフォーム ラテ(ホット)
値段 | 450円(税抜) |
カロリー | トールのみ |
ミルク | 155kcal |
低脂肪タイプ | 133kcal |
無脂肪乳 | 105kcal |
豆乳 | 158kcal |
アーモンドミルク | 125kcal |
10.ムースフォーム ラテ(アイス)
値段 | 450円(税抜) |
カロリー | トールのみ |
ミルク | 100kcal |
低脂肪タイプ | 85kcal |
無脂肪乳 | 70kcal |
豆乳 | 102kcal |
アーモンドミルク | 81kcal |
11.ムースフォーム キャラメル マキアート(アイス)
値段 | 460円(税抜) |
カロリー | トールのみ |
ミルク | 150kcal |
低脂肪タイプ | 137kcal |
無脂肪乳 | 124kcal |
豆乳 | 151kcal |
アーモンドミルク | 133kcal |
12.カフェモカ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 254kcal | 373kcal | 481kcal | 576kcal |
低脂肪タイプ | 235kcal | 345kcal | 444kcal | 532kcal |
無脂肪乳 | 212kcal | 307kcal | 398kcal | 476kcal |
豆乳 | 256kcal | 378kcal | 486kcal | 583kcal |
アーモンドミルク | 229kcal | 334kcal | 431kcal | 516kcal |
13.カフェモカ(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 173kcal | 231kcal | 303kcal | 347kcal |
低脂肪タイプ | 157kcal | 214kcal | 282kcal | 328kcal |
無脂肪乳 | 142kcal | 196kcal | 260kcal | 308kcal |
豆乳 | 174kcal | 233kcal | 206kcal | 350kcal |
アーモンドミルク | 153kcal | 208kcal | 276kcal | 322kcal |
13.カプチーノ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) | 460円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 71kcal | 106kcal | 137kcal | 174kcal |
低脂肪タイプ | 60kcal | 88kcal | 115kcal | 146kcal |
無脂肪乳 | 45kcal | 66kcal | 86kcal | 111kcal |
豆乳 | 73kcal | 109kcal | 140kcal | 178kcal |
アーモンドミルク | 56kcal | 82kcal | 106kcal | 136kcal |
14.カフェ アメリカーノ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 310円(税抜) | 350円(税抜) | 390円(税抜) | 430円(税抜) |
カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
15.カフェ アメリカーノ(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 310円(税抜) | 350円(税抜) | 390円(税抜) | 430円(税抜) |
カロリー | 5kcal | 11kcal | 16kcal | 21kcal |
16.キャラメルマキアート(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 136kcal | 199kcal | 266kcal | 339kcal |
低脂肪タイプ | 120kcal | 176kcal | 236kcal | 300kcal |
無脂肪乳 | 99kcal | 146kcal | 197kcal | 250kcal |
豆乳 | 139kcal | 203kcal | 271kcal | 345kcal |
アーモンドミルク | 114kcal | 168kcal | 225kcal | 286kcal |
16.キャラメルマキアート(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 149kcal | 193kcal | 258kcal | 300kcal |
低脂肪タイプ | 127kcal | 166kcal | 224kcal | 263kcal |
無脂肪乳 | 105kcal | 140kcal | 263kcal | 223kcal |
豆乳 | 152kcal | 196kcal | 271kcal | 305kcal |
アーモンドミルク | 121kcal | 158kcal | 214kcal | 251kcal |
17.ホワイトモカ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 266kcal | 392kcal | 607kcal | 300kcal |
低脂肪タイプ | 247kcal | 363kcal | 563kcal | 263kcal |
無脂肪乳 | 223kcal | 325kcal | 505kcal | 223kcal |
豆乳 | 269kcal | 397kcal | 614kcal | 305kcal |
アーモンドミルク | 240kcal | 352kcal | 546kcal | 251kcal |
18.ホワイトモカ(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 185kcal | 250kcal | 329kcal | 379kcal |
低脂肪タイプ | 169kcal | 232kcal | 306kcal | 358kcal |
無脂肪乳 | 154kcal | 213kcal | 283kcal | 337kcal |
豆乳 | 187kcal | 252kcal | 332kcal | 382kcal |
アーモンドミルク | 165kcal | 226kcal | 300kcal | 352kcal |
ティーラテ
1. 抹茶ティーラテ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 164kcal | 219kcal | 309kcal | 404kcal |
低脂肪タイプ | 151kcal | 200kcal | 283kcal | 372kcal |
無脂肪乳 | 134kcal | 175kcal | 251kcal | 330kcal |
豆乳 | 166kcal | 222kcal | 312kcal | 409kcal |
アーモンドミルク | 146kcal | 193kcal | 274kcal | 360kcal |
2. チャイ ティーラテ(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 145kcal | 214kcal | 283kcal | 358kcal |
低脂肪タイプ | 131kcal | 195kcal | 258kcal | 326kcal |
無脂肪乳 | 115kcal | 170kcal | 226kcal | 385kcal |
豆乳 | 147kcal | 217kcal | 287kcal | 363kcal |
アーモンドミルク | 127kcal | 188kcal | 249kcal | 314kcal |
3. チャイ ティーラテ(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 153kcal | 196kcal | 265kcal | 306kcal |
低脂肪タイプ | 135kcal | 176kcal | 238kcal | 278kcal |
無脂肪乳 | 117kcal | 157kcal | 211kcal | 250kcal |
豆乳 | 156kcal | 298kcal | 268kcal | 310kcal |
アーモンドミルク | 130kcal | 171kcal | 230kcal | 270kcal |
4. イングリッシュ ブレックファスト ティーラテ
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 117kcal | 172kcal | 227kcal | 289kcal |
低脂肪タイプ | 106kcal | 153kcal | 202kcal | 257kcal |
無脂肪乳 | 87kcal | 128kcal | 170kcal | 215kcal |
豆乳 | 119kcal | 175kcal | 231kcal | 294kcal |
アーモンドミルク | 101kcal | 146kcal | 193kcal | 245kcal |
5. アールグレイ ティーラテ
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 113kcal | 167kcal | 221kcal | 281kcal |
低脂肪タイプ | 100kcal | 152kcal | 196kcal | 248kcal |
無脂肪乳 | 84kcal | 124kcal | 163kcal | 207kcal |
豆乳 | 115kcal | 170kcal | 225kcal | 286kcal |
アーモンドミルク | 96kcal | 144kcal | 187kcal | 237kcal |
6. ほうじ茶 ティーラテ
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 99kcal | 155kcal | 213kcal | 275kcal |
低脂肪タイプ | 86kcal | 135kcal | 188kcal | 242kcal |
無脂肪乳 | 69kcal | 111kcal | 156kcal | 201kcal |
豆乳 | 101kcal | 157kcal | 217kcal | 279kcal |
アーモンドミルク | 81kcal | 128kcal | 179kcal | 230kcal |
7. カモミール ティーラテ
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 117kcal | 172kcal | 227kcal | 289kcal |
低脂肪タイプ | 104kcal | 153kcal | 202kcal | 257kcal |
無脂肪乳 | 87kcal | 128kcal | 170kcal | 215kcal |
豆乳 | 119kcal | 175kcal | 231kcal | 294kcal |
アーモンドミルク | 99kcal | 146kcal | 193kcal | 245kcal |
8. ミント シトラス ティーラテ
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 400円(税抜) | 440円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 117kcal | 172kcal | 227kcal | 289kcal |
低脂肪タイプ | 104kcal | 153kcal | 202kcal | 257kcal |
無脂肪乳 | 87kcal | 128kcal | 170kcal | 215kcal |
豆乳 | 119kcal | 175kcal | 231kcal | 294kcal |
アーモンドミルク | 99kcal | 146kcal | 193kcal | 245kcal |
ホットティー
1. ティー(ユースベリー®)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
2. ティー(ミント シトラス)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
3. ティー(イングリッシュ ブレックファスト)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
4. ティー(アールグレイ)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
5. ティー(カモミール)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
6. ティー(ハイビスカス)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
7. ティー(ほうじ茶)
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 3kcal | 3kcal | 7kcal |
アイスティー
1. ティー(ブラック)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 300円(税抜) | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
2. ティー(パッション)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 300円(税抜) | 340円(税抜) | 380円(税抜) | 420円(税抜) |
カロリー | 0kcal | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
フラペチーノ®
1. エスプレッソ アフォガートフラペチーノ®
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 530円(税抜) | 570円(税抜) | 610円(税抜) | 650円(税抜) |
カロリー(ミルクのみ) | 403kcal | 456kcal | 670kcal | 801kcal |
2.コーヒーフラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 480円(税抜) | 520円(税抜) | 520円(税抜) |
トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 198kcal | 286kcal | 354kcal |
低脂肪タイプ | 187kcal | 272kcal | 354kcal |
無脂肪乳 | 178kcal | 258kcal | 338kcal |
豆乳 | 199kcal | 288kcal | 272kcal |
アーモンドミルク | 184kcal | 268kcal | 349kcal |
2. キャラメルフラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 480円(税抜) | 520円(税抜) | 520円(税抜) |
トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 317kcal | 444kcal | 537kcal |
低脂肪タイプ | 306kcal | 430kcal | 521kcal |
無脂肪乳 | 295kcal | 416kcal | 505kcal |
豆乳 | 318kcal | 446kcal | 539kcal |
アーモンドミルク | 303kcal | 426kcal | 517kcal |
3. ダークモカチップフラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 500円(税抜) | 540円(税抜) | 580円(税抜) |
トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 352kcal | 503kcal | 622kcal |
低脂肪タイプ | 341kcal | 489kcal | 606kcal |
無脂肪乳 | 330kcal | 475kcal | 590kcal |
豆乳 | 353kcal | 505kcal | 624kcal |
アーモンドミルク | 338kcal | 485kcal | 602kcal |
4. 抹茶クリームフラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 490円(税抜) | 530円(税抜) | 570円(税抜) |
トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 338kcal | 482kcal | 594kcal |
低脂肪タイプ | 323kcal | 462kcal | 570kcal |
無脂肪乳 | 308kcal | 442kcal | 546kcal |
豆乳 | 340kcal | 484kcal | 597kcal |
アーモンドミルク | 319kcal | 456kcal | 563kcal |
5. バニラクリーム フラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 490円(税抜) | 530円(税抜) | 570円(税抜) |
トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 270kcal | 380kcal | 458kcal |
低脂肪タイプ | 255kcal | 360kcal | 434kcal |
無脂肪乳 | 240kcal | 340kcal | 410kcal |
豆乳 | 272kcal | 382kcal | 461kcal |
アーモンドミルク | 251kcal | 354kcal | 427kcal |
6. ダークモカ チップ フラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 500円(税抜) | 540円(税抜) | 580円(税抜) |
トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 321kcal | 457kcal | 561kcal |
低脂肪タイプ | 307kcal | 438kcal | 537kcal |
無脂肪乳 | 292kcal | 418kcal | 514kcal |
豆乳 | 323kcal | 460kcal | 564kcal |
アーモンドミルク | 302kcal | 432kcal | 530kcal |
7. マンゴーパッション ティーフラペチーノ®
サイズ | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 480円(税抜) | 520円(税抜) | 520円(税抜) |
カロリー | 120kcal | 164kcal | 200kcal |
その他ドリンク
1. ココア(ホット)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 266kcal | 386kcal | 506kcal | 613kcal |
低脂肪タイプ | 245kcal | 354kcal | 463kcal | 560kcal |
無脂肪乳 | 217kcal | 313kcal | 408kcal | 492kcal |
豆乳 | 269kcal | 391kcal | 512kcal | 621kcal |
アーモンドミルク | 237kcal | 342kcal | 447kcal | 541kcal |
3. ココア(アイス)
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 480円(税抜) | 520円(税抜) | 520円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 212kcal | 282kcal | 374kcal | 450kcal |
低脂肪タイプ | 191kcal | 253kcal | 335kcal | 405kcal |
無脂肪乳 | 162kcal | 223kcal | 296kcal | 360kcal |
豆乳 | 215kcal | 286kcal | 379kcal | 456kcal |
アーモンドミルク | 184kcal | 244kcal | 324kcal | 392kcal |
4. キャラメルスチーマー
サイズ | ショート | トール | グランデ | ベンティ |
値段 | 390円(税抜) | 430円(税抜) | 470円(税抜) | 510円(税抜) |
ショート | トール | グランデ | ベンティ | |
ミルク | 232kcal | 330kcal | 427kcal | 511kcal |
低脂肪タイプ | 209kcal | 295kcal | 381kcal | 454kcal |
無脂肪乳 | 180kcal | 251kcal | 323kcal | 381kcal |
豆乳 | 236kcal | 335kcal | 434kcal | 519kcal |
アーモンドミルク | 201kcal | 283kcal | 365kcal | 433kcal |
スタバ新作の全ドリンクメニューの低カロリーランキング!BEST5
スタバの全ドリンクメニューのカロリーがわかったところで、気になるのは「最も低カロリーのドリンクは何?」ということでしょう。
ここからは、スタバ全ドリンクメニューの低カロリーランキングBEST5をご紹介します!
第5位 カフェミスト
第5位にランクインしたのは、カフェミストです。
ショートサイズ、無脂肪乳にした場合、50kcal。
ドリップコーヒーとスチームミルクを合わせて作るカフェミストは、エスプレッソコーヒーを使っているスターバックスラテよりも低カロリーです。
その理由は、スターバックスラテよりもミルクが少ないから。
つまりカフェミストは、一般的な”カフェオレ”と同じものです。
こんにち🦷
初カフェミストで1日をスタート☺️
マグも初めて利用したのですが、紙コップより少し量が多くないですか❓ pic.twitter.com/6zPDK14IqA
— 大山裕(シンガーソングライター/俳優) (@yutakaoyama) February 26, 2020
第4位 カプチーノ
第4位には、ふわふわの泡が特徴的なカプチーノがランクイン。
無脂肪乳、ショートサイズの場合、カロリーは43kcalです。
カプチーノは、スターバックスラテよりもエスプレッソの味が強く、コーヒーがお好きな人には特に人気のドリンクメニューです。
コーヒーの苦味を味わいたい方にはぴったりですね。
冷房苦手😥
今朝はカプチーノで暖まります。今日も笑顔で😄#スタバ #カプチーノ#ネスカフェアンバサダー#冷房苦手 pic.twitter.com/8zwvREFnTU
— Sora (@Sora61084289) August 7, 2020
第3位 ドリップコーヒー
スタバの王道ドリンクメニュー、ドリップコーヒーが3位に輝きました。
ホットのショートサイズは10kcal、アイスのショートサイズは9kcalです!
スタバのコーヒーのおすすめポイントは、「ハウスブレンド」や「コロンビア」など、世界中のコーヒー豆が楽しめるところ。
また、季節によって販売されるコーヒー豆が違うので、その時々にさまざまな味わいを楽しむことができるのです。
さらに低カロリーということで、いいことづくめですよね♪
行きつけのTSUTAYAのスタバに来て、アイスのドリップコーヒーを買いました。
今日のスタバのBGMはボサノバが流れていて、夏の雰囲気を感じました。 pic.twitter.com/GLXDNqRpXf— くま (@kumachanc57180) August 3, 2020
第2位 カフェ アメリカーノ
第2位には、エスプレッソにお湯を加えたカフェ アメリカーノがランクインしました。
一般的にいうアメリカンコーヒーと同じレシピで、ドリップコーヒーよりも苦味が少なく、あっさりとした口当たりを楽しむことができますよ。
ショートサイズでわずか5kcalと、かなり低カロリーで美味しく味わえるのでおすすめです。
帰る前に行きつけのスタバに。
カフェアメリカーノ。
ここは特別な場所。 pic.twitter.com/2Myclv3FEa— はまっち (@7j50Gvb) January 12, 2016
第1位 ティーメニュー全般
栄えある第1位に輝いたのは、ティーメニュー全般です。
スタバの”ティバーナ”シリーズは、ホットティーで7種類、アイスティーでは2種類のお茶の葉を楽しむことができます。
気になるカロリーは、なんとショートサイズからベンティサイズまで、わずか0kcal!
ダイエット中のティータイムにも最適ですね!
※ただし、ほうじ茶だけは3~7kcalを保有しています。
ふわくたチェックちゃんとスタバ(♡´艸`)パッション柚子ティー#スターバックス#ぬい撮り pic.twitter.com/7IHxV92Mhk
— YOU (@YOU28462072) June 29, 2020
まとめ
この記事では、スタバの全ドリンクメニューのカロリー&値段についてご紹介しました!
スタバのドリンクってどうしてもカロリーが高いイメージを持ってしまいますが、意外にも低カロリーのドリンクがたくさんあるんですよね♪
「今日は食べすぎちゃった!」
そんなときには低カロリーのドリンクを頼んで、上手にスタバライフを楽しんでくださいね。
お昼ご飯
✔️マンゴーティーフラペチーノ120Kcal
スタバの中では低カロリーなやつ選んだ!スタバで勉強はまってる〜🙂🌟 pic.twitter.com/nKChbyq5jn— りりな✴︎ダイエット垢 (@r_n_diet) January 28, 2018
コメント